NK-10000
Square Type

Use
These product are used for duct piping.
Fluid: Air,Exhaust Gas
U-shaped bellows(Round corner type)
Amount of expansion / contraction
| Bellows Material | H | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| t | ||||
| Various SUS | 1.0 | 13.5mm | – | – |
| 1.2 | 11.5mm | – | – | |
| 1.5 | – | 20mm | 32mm | |
| 2.0 | – | – | 27mm | |
| Esten | 1.6 | – | 18mm | 30mm |
| 2.3 | – | 13mm | 21mm | |
| Pitch | 50 | 70 | 80 | |
| Maximum number of Convolution | 6 | 5 | 4 | |
※Expansion / contraction amount per Convolution
U-shaped bellows(Single corner type)
Amount of expansion / contraction
| H | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|
| t | |||
| 1.2 | 11.5mm | 25.6mm | 40mm |
| 1.5 | 9.2mm | 20.6mm | 36mm |
| Pitch | 50 | 75 | 100 |
| Maximum number of Convolution | 3 | 3 | 3 |
※Expansion / contraction amount per Convolution
Bellows Material
SUS304, 316, 316L, 310S, 321, Hastelloy, Inconel, Esten
V-shaped bellows(Camera corner type)
Amount of expansion / contraction
| H | 50 | 75 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|
| t | ||||
| 0.8 | 12mm | – | – | – |
| 1.0 | 9mm | 22mm | 30mm | 36mm |
| 1.2 | 8mm | 18mm | 30mm | 36mm |
| 1.5 | 6mm | 14mm | 26mm | 36mm |
| 2.0 | 4mm | 11mm | 19mm | 30mm |
| Pitch | 20 | 30 | 35 | 40 |
| Maximum number of Convolution | 10 | 8 | 6 | 4 |
※Expansion / contraction amount per Convolution
Bellows Material
SUS304, 316, 316L, 310S, 321, Hastelloy, Inconel, Esten