Lap joints
Feature
NFK's unique flare formations were used to remove the brim, It can correspond to various steel types and lengths.
炭素鋼寸法表
サイズ(A) | brim OD | tube OD | ツバ厚み | 管厚み | Length | 概算重量(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 56 | 27.2 | 2.0 | 2.9 | 50 | 0.15 | SCH #40 |
25 | 67 | 34.0 | 2.3 | 3.4 | 50 | 0.22 | SCH #40 |
32 | 76 | 42.7 | 2.5 | 3.6 | 50 | 0.23 | SCH #40 |
40 | 81 | 48.6 | 2.2 | 3.7 | 50 | 0.28 | SCH #40 |
50 | 96 | 60.5 | 2.5 | 3.9 | 50 | 0.37 | SCH #40 |
65 | 116 | 76.3 | 2.6 | 4.2 | 60 | 0.65 | SGP |
65 | 116 | 76.3 | 2.6 | 4.2 | 100 | 0.68 | SGP |
80 | 126 | 89.1 | 2.8 | 4.2 | 65 | 0.68 | SGP |
80 | 126 | 89.1 | 2.8 | 4.2 | 100 | 1.10 | SGP |
90 | 136 | 101.6 | 2.8 | 4.2 | 65 | 1.04 | SGP |
90 | 136 | 101.6 | 2.8 | 4.2 | 100 | 1.39 | SGP |
100 | 151 | 114.3 | 3.0 | 4.5 | 70 | 1.00 | SGP |
100 | 151 | 114.3 | 3.0 | 4.5 | 100 | 1.38 | SGP |
125 | 182 | 139.8 | 3.2 | 4.5 | 80 | 1.43 | SGP |
125 | 182 | 139.8 | 3.2 | 4.5 | 110 | 2.01 | SGP |
150 | 212 | 165.2 | 3.5 | 5.0 | 85 | 2.05 | SGP |
150 | 212 | 165.2 | 3.5 | 5.0 | 110 | 3.43 | SGP |
200 | 262 | 216.3 | 4.2 | 5.8 | 95 | 4.15 | SGP |
200 | 262 | 216.3 | 4.2 | 5.8 | 140 | 5.54 | SGP |
250 | 324 | 267.4 | 5.0 | 6.6 | 100 | 6.14 | SGP |
250 | 324 | 267.4 | 5.0 | 6.6 | 140 | 8.04 | SGP |
300 | 368 | 318.5 | 5.2 | 6.9 | 100 | 7.90 | SGP |
300 | 368 | 318.5 | 5.2 | 6.9 | 160 | 10.82 | SGP |
単位:mm
Stainless steel寸法表
サイズ(A) | brim OD | tube OD | ツバ厚み | 管厚み | Length | 概算重量(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 46 | 17.3 | 1.65 | 1.65 | 30 | 0.04 | SCH #10 |
15 | 51 | 21.7 | 2.1 | 2.1 | 30 | 0.06 | SCH #10 |
20 | 56 | 27.2 | 2.1 | 2.1 | 30 | 0.07 | SCH #10 |
25 | 67 | 34.0 | 2.8 | 2.8 | 50 | 0.17 | SCH #10 |
32 | 76 | 42.7 | 2.8 | 2.8 | 50 | 0.22 | SCH #10 |
40 | 81 | 48.6 | 2.8 | 2.8 | 50 | 0.24 | SCH #10 |
50 | 96 | 60.5 | 2.8 | 2.8 | 50 | 0.31 | SCH #10 |
65 | 116 | 76.3 | 3.0 | 3.0 | 50 | 0.43 | SCH #10 |
80 | 126 | 89.1 | 3.0 | 3.0 | 50 | 0.48 | SCH #10 |
100 | 151 | 114.3 | 3.0 | 3.0 | 50 | 0.61 | SCH #10 |
125 | 182 | 139.8 | 3.4 | 3.4 | 50 | 0.88 | SCH #10 |
150 | 212 | 165.2 | 2.8 | 4.0 | 50 | 1.96 | |
150 | 212 | 165.2 | 2.8 | 4.0 | 120 | 2.41 | |
200 | 262 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 65 | 2.83 | |
200 | 262 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 140 | 3.86 | |
250 | 324 | 267.4 | 2.8 | 4.0 | 65 | 3.61 | |
250 | 324 | 267.4 | 2.8 | 4.0 | 140 | 4.77 | |
300 | 368 | 318.5 | 2.8 | 4.0 | 65 | 4.17 | |
300 | 368 | 318.5 | 2.8 | 4.0 | 160 | 6.26 |
単位:mm
他に20K用及び特殊のラップジョイントも製作いたしております。